Az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Zrínyi Ilona Matematikaversenyen iskolánkból 9 tanuló és egy felkészítő tanár kapott meghívást a vármegyei eredményhirdetésre, melyen az alábbi eredményekért járó jutalmakat vették át egyéniben:
| Név | Osztály | Vármegyei helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Kaszala Gréta | 3.o. | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
| Horváth Enikő | 3.o. | 20. | Antal-Piróth Ágnes |
| Fritz Móric | 5.g | 6. | Horváthné Nagy Anikó |
| Illyés Hanna | 6.g | 13. | Czapáry István |
| Malzseniczki Csenge | 7.g | 15. | Horváthné Nagy Anikó |
| Komlósdi Eszter | 8.g | 3. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
| Bernáth Etele | 9.b | 4. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
A 7. évfolyamos csapatunkat a vármegyei 3. helyezésért díjazták. A csapat tagjai: Malzseniczki Csenge (7.g), Szaniszló Patrik (7.g) és Bernáth Melina (7.a). Felkészítő tanáraik: Horváthné Nagy Anikó és Gyökeres Dóra
Szintén díjazott volt, mint felkészítő tanár Horváthné Nagy Anikó.
A középiskolások eredményhirdetésén megtudhattuk azt is, hogy a DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN a nyolcévfolyamos gimnáziumok között a 2. helyet szereztük meg az összesített eredmények alapján.
Mivel évfolyamonként több száz induló is volt, így azon tanulók nevét is megemlítjük, akik még az első 50 helyezett között szerepeltek:
| Név | Osztály | Vármegyei helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| Hegedűs Zonga Csaga | 3.o. | 35. | Antal-Piróth Ágnes |
| Tábori Ferenc | 4.o. | 28. | Tóth Szilvia |
| Hunyi Magor | 4.o. | 44. | Tóth Szilvia |
| Győgyei Ákos | 5.g | 50. | Horváthné Nagy Anikó |
| Czapáry Noémi | 6.g | 21. | Czapáry István |
| Bertók Brenda | 6.g | 36. | Czapáry István |
| Bernáth Melina | 7.a | 22. | Gyökeres Dóra |
| Szaniszló Patrik | 7.g | 38. | Horváthné Nagy Anikó |
| Marton Dominik | 9.b | 20. | Duzmath Szilvia |
| Győgyei Tamás Alex | 11.a | 12. | Gyenes Magdolna |
| Elmer Kolos | 12.a | 13. | Czapáry István |
A versenyen értékelik a csapatokat is: ennek lényege, hogy minden iskola minden évfolyamán kiszámítják az első három legjobb eredményt elért tanuló összpontszámát és ezek alapján is rangsort állítanak fel az iskolák között, ennek eredményét tartalmazza a következő táblázat:
| Évfolyam | Csapattagok | Vármegyei helyezés |
|---|---|---|
| 3. | Kaszala Gréta, Horváth Enikő, Hegedűs Zonga Csaga | 6. |
| 4. | Tábori Ferenc, Hunyi Magor Levente, Béki Ádám | 9. |
| 5. | Fritz Móric, Győgyei Ákos, Csongrádi Tamara | 6. |
| 6. | Illyés Hanna, Czapáry Noémi, Bertók Brenda | 4. |
| 7. | Bernáth Melina, Malzseniczki Csenge, Szaniszló Patrik | 3. |
| 9. | Bernáth Etele, Marton Dominik, Dezső Alexa | 4. |
| 11. | Győgyei Tamás Alex, Zsíros Ferenc Henrik, Fekete Krisztián | 5. |
| 12. | Dobrai Dorina, Elmer Kolos, Parragh Sándor | 3. |
Az eredményekhez mind a diákoknak, mind pedig a felkészítő tanáraiknak gratulálunk.


