Az idei tanévben is lehetősége volt diákjainknak arra, hogy összemérhessék matematikai tudásukat a velük egy megyében tanuló diákokkal.
A kétfordulós Megyei Matematikaversenyen iskolánkból 47 tanuló vett részt, közülük 38 tanuló dolgozata továbbküldhető volt. Az 1. forduló dolgozatainak összesítése alapján 26 versenyző írhatta meg a 2. fordulót. A helyezések a 2. fordulóban elért pontszámok alapján kerültek megállapításra.
Eredményeink a következők:
| Évfolyam | Név | Helyezés | Felkészítő tanár |
|---|---|---|---|
| 3 | Illyés Hanna | 16 | Sóbujtó Klára |
| 3 | Czapáry Noémi | 23 | Sóbujtó Klára |
| 3 | Kaszala Flóra | 31 | Sóbujtó Klára |
| 3 | Bertók Brenda | 44 | Sóbujtó Klára |
| 4 | Bernáth Melina | 12 | Bartalos Györgyi |
| 5 | Bankovics Száva | 9 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
| 6 | Czapáry Anna | 9 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
| 6 | Mikus Réka | 10 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
| 7 | Kasza Máté | 6 | Gyenes Magdolna |
| 7 | Zsurbej Dzsenifer Bianka | 12 | Gyenes Magdolna |
| 7 | Rácz Barnabás | 18 | Gyenes Magdolna |
| 8 | Győgyei Tamás Alex | 4 | Gyenes Magdolna |
| 8 | Király Vanessza | 6 | Gyenes Magdolna |
| 8 | Zsíros Ferenc Henrik | 7 | Gyenes Magdolna |
| 8 | Slezák Péter Attila | 9 | Gyenes Magdolna |
| 8 | Szabó Ádám | 10 | Gyenes Magdolna |
| 10 | Szabó Virág | 14 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
| 12 | Bálint Kata | 5 | Czapáry István |
| 12 | Várkonyi Viktória | 11 | Czapáry István |
Az eredményekhez a diákoknak és felkészítő tanáraiknak is gratulálunk!
