A négyévfolyamos gimnáziumi tagozatunk ideiglenes felvételi jegyzéke.
Felvehető létszám: 32 fő
A lista elején a belső eljárásrendünk alapján felvételre javasolt saját diákjaink szerepelnek, náluk ezért nincs pontszám feltüntetve. A felvehető 32 fő velük együtt értendő.
| Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító / jelige | Elért pontszám (max. 200) |
|---|---|---|
| 1. | 72651423169 | saját diák |
| 2. | 72697396303 | saját diák |
| 3. | 72672144244 | saját diák |
| 4. | 72653240355 | saját diák |
| 5. | 72687249538 | saját diák |
| 6. | 72654393009 | saját diák |
| 7. | 72651428693 | saját diák |
| 8. | 72732747748 | saját diák |
| 9. | 73414391220 | saját diák |
| 10. | 72647635754 | saját diák |
| 11. | 72651430978 | saját diák |
| 12. | Tomcsi01 | saját diák |
| 13. | 72654375243 | saját diák |
| 14. | 72654376741 | saját diák |
| 15. | 72654386327 | saját diák |
| 16. | 72651426189 | saját diák |
| 17. | 72654377337 | saját diák |
| 18. | 72720925186 | saját diák |
| 19. | 72654375940 | saját diák |
| 20. | 72680360842 | 176 |
| 21. | 72671964792 | 171 |
| 22. | 72756877873 | 170 |
| 23. | 72675210817 | 170 |
| 24. | MARCI0925 | 167 |
| 25. | 72732111760 | 167 |
| 26. | MEZEIVIRÁG | 166 |
| 27. | 72811710945 | 162 |
| 28. | 72675209647 | 160 |
| 29. | 72899502474 | 160 |
| 30. | 72732512115 | 159 |
| 31. | 72812015044 | 159 |
| 33. | 72680397092 | 158 |
| 32. | 72725195401 | 158 |
| 34. | 72784184989 | 156 |
| 35. | 72750402677 | 154 |
| 36. | 72827617208 | 146 |
| 37. | 72673635612 | 142 |
| 38. | 72663288307 | 140 |
| 39. | 72657933114 | 139 |
| 40. | 72665574414 | 138 |
| 41. | 72663379303 | 135 |
| 42. | 72827690351 | 134 |
| 43. | 72827653699 | 133 |
| 44. | 72720258957 | 131 |
| 45. | 72834107901 | 128 |
| 46. | ÁLOMFELHŐ | 126 |
| 47. | 72812069742 | 126 |
| 48. | HAN143 | 125 |
| 49. | 72669659402 | 121 |
| 50. | 72651432444 | 121 |
| 51. | halpetai08 | 119 |
| 52. | 72730879855 | 118 |
| 55. | 72827698082 | 117 |
| 54. | 72680592293 | 117 |
| 53. | MÉHECSKE21 | 117 |
| 56. | 72697364337 | 112 |
| 57. | 72730917698 | 111 |
| 58. | 72651436597 | 110 |
| 59. | 72654375038 | 110 |
| 60. | 72734128936 | 109 |
| 61. | 72783757012 | 107 |
| 62. | 72730537975 | 105 |
| 63. | 72651428245 | 103 |
| 64. | 72911139460 | 101 |
A felvételi eredmény vagy az eljárás megszakítása miatt ELUTASÍTOTTAK listája
| Oktatási azonosító / jelige |
|---|
| 72645763826 |
| 72651434055 |
| 72665509612 |
| 72681060831 |
| 72705697003 |
| 72725324509 |
| 72732534391 |
| 72771151318 |
| 72812222504 |
| 72824784187 |
| 72827649720 |
| 72827691902 |
| 72827694566 |
| 72827696266 |
| 73079756746 |
| cs.zoltán |