A négyévfolyamos gimnáziumi tagozatunk ideiglenes felvételi jegyzéke.
Felvehető létszám: 32 fő
A lista elején a belső eljárásrendünk alapján felvételre javasolt saját diákjaink szerepelnek, náluk ezért nincs pontszám feltüntetve. A felvehető 32 fő velük együtt értendő.
| Rangsorban elfoglalt hely | Oktatási azonosító / jelige | Elért pontszám (max. 200) |
|---|---|---|
| 1 | katinka | saját diák |
| 2 | columbo | saját diák |
| 3 | 72654366781 | saját diák |
| 4 | 72892075480 | saját diák |
| 5 | 72871511738 | saját diák |
| 6 | bobo2009 | saját diák |
| 7 | 72651446074 | saját diák |
| 8 | bordavaz | saját diák |
| 9 | 72872368627 | saját diák |
| 10 | Cikka | saját diák |
| 11 | 72834421809 | saját diák |
| 12 | 72654367985 | saját diák |
| 13 | INFO2009 | saját diák |
| 14 | 72873973375 | saját diák |
| 15 | 72812072194 | 164 |
| 16 | 72812000883 | 159 |
| 17 | 72892147561 | 159 |
| 18 | BONNIE | 157 |
| 19 | 72895470891 | 157 |
| 20 | 72918037981 | 151 |
| 21 | 72873973197 | 150 |
| 22 | 72891807686 | 149 |
| 23 | 72834448689 | 147 |
| 24 | sajtosrúd | 145 |
| 25 | 72771027255 | 144 |
| 26 | 72922674634 | 143 |
| 27 | Wasabi | 142 |
| 28 | 72757004724 | 142 |
| 29 | 72891958090 | 142 |
| 30 | 72710223321 | 140 |
| 31 | 72812043209 | 140 |
| 32 | 72673566471 | 140 |
| 33 | 72667454460 | 137 |
| 34 | 72998433025 | 136 |
| 35 | 72882817360 | 132 |
| 36 | 72922028559 | 131 |
| 37 | JOEY | 131 |
| 38 | 72651444015 | 131 |
| 39 | 72792323586 | 131 |
| 40 | 72892955137 | 132 |
| 41 | 72811566565 | 130 |
| 42 | 72667295758 | 129 |
| 43 | 72724861597 | 129 |
| 44 | 72827702256 | 129 |
| 45 | 72874148936 | 128 |
| 46 | lénavok | 126 |
| 47 | 72929279363 | 126 |
| 48 | 72729742712 | 125 |
| 49 | 72906961796 | 124 |
| 50 | SLYX2Z | 121 |
| 51 | no1levente | 121 |
| 52 | 72920025404 | 119 |
| 53 | 73081644424 | 119 |
| 54 | 72797206789 | 117 |
| 55 | 72812056127 | 117 |
| 56 | 72654366244 | 116 |
| 57 | BSRG / 72765241367 | 116 |
| 58 | 72654906220 | 114 |
| 59 | 72922625747 | 114 |
| 60 | 72897859189 | 113 |
| 61 | 72770961126 | 112 |
| 62 | 72651438125 | 111 |
| 63 | 72902070555 | 110 |
| 64 | Bendeguzka1 | 110 |
| 65 | bsrg / 72874145489 | 109 |
| 66 | 72906912639 | 109 |
| 67 | 72874545005 | 106 |
| 68 | 72666417696 | 104 |
| 69 | 72911464076 | 101 |
| 70 | 72765593851 | 100 |
| 71 | 72874036653 | 100 |
| 72 | balin | 99 |
A felvételi eredmény vagy az eljárás megszakítása miatt ELUTASÍTOTTAK listája
| Oktatási azonosító | Elutasítva pontszáma vagy az eljárás megszakítása miatt |
|---|---|
| 72654898245 | E |
| 72674478687 | E |
| 72730535667 | E |
| 72764897404 | E |
| 72771075486 | E |
| 72803479652 | E |
| 72871513750 | E |
| 72871520924 | E |
| 72873973787 | E |
| 72882786792 | E |
| 72902173356 | E |
| 72929672702 | E |
| 72944209443 | E |