Osztály | Osztályfőnök | Létszám | Nemek | Tagozat |
---|---|---|---|---|
1.A | Bartalos Györgyi, Horváthné Kiss Hajnalka | 24 | 15 lány, 9 fiú | Általános iskola |
1.B | Somogyiné Beregszászi Dóra | 24 | 11 lány, 13 fiú | Általános iskola |
2.O | Szűcsné Kovács Zita, Pappné Szűcs Mónika | 26 | 13 lány, 13 fiú | Általános iskola |
3.O | Antal-Piróth Ágnes | 26 | 15 lány, 11 fiú | Általános iskola |
4.O | Tóth Szilvia | 28 | 17 lány, 11 fiú | Általános iskola |
5.A | Vida Istvánné | 29 | 15 lány, 14 fiú | Általános iskola |
5.G | Horváthné Nagy Anikó | 34 | 15 lány, 19 fiú | 8 osztályos gimnázium |
6.A | Jánosi Terézia | 30 | 18 lány, 12 fiú | Általános iskola |
6.G | Czapáry István | 33 | 19 lány, 13 fiú | 8 osztályos gimnázium |
7.A | Burián István | 31 | 16 lány, 15 fiú | Általános iskola |
7.G | Mihókné Vass Ildikó | 29 | 18 lány, 11 fiú | 8 osztályos gimnázium |
8.A | Szilágyi Enikő Csilla | 17 | 7 lány, 10 fiú | Általános iskola |
8.B | Berta Zoltán | 24 | 7 lány, 17 fiú | Általános iskola |
8.G | Draskóczy balázs | 32 | 24 lány, 8 fiú | 8 osztályos gimnázium |
9.A | Nagyné Dúl Gyöngyi | 30 | 19 lány, 11 fiú | 8 osztályos gimnázium |
9.A | Takácsné Nagy Anikó | 26 | 13 lány, 13 fiú | 8 osztályos gimnázium |
9.B | Szécsi Eliza | 36 | 22 lány, 14 fiú | 4 osztályos gimnázium |
10.A | Derecskeyné Sipos Etelka | 26 | 14 lány, 12 fiú | 8 osztályos gimnázium |
10.B | Káldi Tünde | 32 | 17 lány, 15 fiú | 4 osztályos gimnázium |
11.A | Takácsné Nagy Anikó | 26 | 13 lány, 13 fiú | 8 osztályos gimnázium |
11.B | Szigeti Judit | 23 | 14 lány, 9 fiú | 4 osztályos gimnázium |
11.C | Lipóth Ildikó | 23 | 18 lány, 5 fiú | 4 osztályos gimnázium |
12.A | Horváth Attila János | 21 | 10 lány, 11 fiú | 8 osztályos gimnázium |
12.B | Szilágyi Olivér | 30 | 21 lány, 9 fiú | 4 osztályos gimnázium |
2021-09-27