Osztály | Osztályfőnök | Létszám | Nemek | Tagozat |
---|---|---|---|---|
1.O | Somogyiné Beregszászi Dóra, Bartalos Györgyi | 26 | 15 lány, 11 fiú | Általános iskola |
2.O | Szűcsné Kovács Zita, Pappné Szűcs Mónika | 28 | 17 lány, 11 fiú | Általános iskola |
3.O | Antal-Piróth Ágnes | 27 | 13 lány, 14 fiú | Általános iskola |
4.O | Sóbujtó Klára, Tóth Szilvia | 26 | 17 lány, 9 fiú | Általános iskola |
5.A | Baki Zoltánné Udvari Edina | 31 | 13 lány, 18 fiú | Általános iskola |
5.G | Mihókné Vass Ildikó | 29 | 18 lány, 11 fiú | 8 osztályos gimnázium |
6.A | Szilágyi Enikő Csilla | 16 | 7 lány, 9 fiú | Általános iskola |
6.B | Berta Zoltán | 25 | 7 lány, 18 fiú | Általános iskola |
6.G | Draskóczy Balázs | 32 | 24 lány, 8 fiú | 8 osztályos gimnázium |
7.A | Szarka Szilvia | 33 | 14 lány, 19 fiú | Általános iskola |
7.G | Vida Istvánné | 33 | 21 lány, 12 fiú | 8 osztályos gimnázium |
8.A | Jánosi Terézia | 23 | 12 lány, 11 fiú | Általános iskola |
8.B | Szécsi Eliza | 23 | 15 lány, 8 fiú | Általános iskola |
8.G | Derecskeyné Sipos Etelka | 32 | 16 lány, 16 fiú | 8 osztályos gimnázium |
9.A | Takácsné Nagy Anikó | 26 | 13 lány, 13 fiú | 8 osztályos gimnázium |
9.B | Szigeti Judit | 26 | 17 lány, 9 fiú | 4 osztályos gimnázium |
9.C | Lipóth Ildikó | 25 | 18 lány, 7 fiú | 4 osztályos gimnázium |
10.A | Horváth Attila János | 21 | 10 lány, 11 fiú | 8 osztályos gimnázium |
10.B | Szilágyi Olivér | 31 | 22 lány, 9 fiú | 4 osztályos gimnázium |
11.A | Kovács Lívia | 27 | 17 lány, 10 fiú | 8 osztályos gimnázium |
11.B | Kesikné Horogszegi Márta | 15 | 7 lány, 8 fiú | 4 osztályos gimnázium |
11.C | Szigeti Csaba | 24 | 13 lány, 11 fiú | 4 osztályos gimnázium |
12.A | Czapáry István Tibor | 26 | 14 lány, 12 fiú | 8 osztályos gimnázium |
12.B | Burián István | 33 | 21 lány, 12 fiú | 4 osztályos gimnázium |
2021-09-27