NÉV | TANÍTOTT TANTÁRGYAK | OSZTÁLYFŐNÖKSÉG | BEOSZTÁS |
---|---|---|---|
Antal-Piróth Ágnes | tanítónő | 4. általános | munkaközösség - vezető / alsó tagozat |
Baki Zoltánné Udvari Edina | rajz és vizuális kultúra, református hittan | ||
Bartalos Györgyi | tanítónő | 2. a | |
Bata-Kátai Dorottya | matematika, digitális kultúra | ||
Bensinger Erzsébet | német nyelv | ||
Berta Zoltán | testnevelés, történelem | 5. B | |
Bíró Judit | angol nyelv | igazgatóhelyettes | |
Burián István | földrajz, történelem | 8. A | |
Csongrádiné Hatos Márta | angol nyelv | ||
Czapáry István Tibor | matematika | 7. g | munkaközösség - vezető / matematika |
Czapáryné Prohászka Csilla | francia nyelv, református hittan | ifjúságvédelmi felelős | |
Derecskeyné Sipos Etelka | magyar nyelv és irodalom | 11. A | |
Dr. Mihókné Vass Ildikó | magyar nyelv és irodalom | 8. g | |
Draskóczy Balázs | egyházi ének, ének, református hittan | 6. általános | |
Duzmath Szilvia | matematika | ||
Eper József | fizika, digitális kultúra | ||
Fábián Karola | magyar irodalom és nyelvtan, történelem | 5. g | |
Faragó Annamária | tanítónő, angol nyelv | ||
Faragó Imre Gábor | digitális kultúra | igazgatóhelyettes | |
Gyenes Magdolna | matematika | igazgatóhelyettes | |
Gyökeres Dóra | matematika, digitális kultúra | ||
Horogné Básti Dóra | testnevelés, gyógytestnevelés | ||
Horváth Attila János | földrajz, történelem | 12. A | |
Horváthné Kiss Hajnalka | tanítónő, angol nyelv | ||
Horváthné Nagy Anikó | matematika, angol nyelv | 6. g | |
Hunti Erzsébet Hortenzia | biológia, kémia | ||
Illyésné Szombati Anita | tanítónő, matematika | ||
Jánosi Terézia | magyar nyelv és irodalom | 7. A | |
Káldi Tünde | német nyelv | 11. B | |
Kesikné Horogszegi Márta | német nyelv | ||
Király Dóra | katolikus hittan | ||
Kiss Attiláné | fizika, kémia | ||
Lendvainé Bodor Ágnes | angol nyelv | ||
Lipóth Ildikó | angol nyelv | 11. C | munkaközösség-vezető / idegen nyelv |
Lovadi-Berkó Helga | magyar nyelv és irodalom | ||
Nagyné Dúl Gyöngyi | fizika, matematika | 10. A | |
Pálinkó Gábor | testnevelés | munkaközösség-vezető / testnevelés | |
Petőné Mészáros Mónika | biológia, kémia | 9. B | munkaközösség-vezető / reál |
Selyem Zsuzsanna | tanítónő | 2. b | |
Sértő Róbert | testnevelés | ||
Somogyiné Beregszászi Dóra | tanítónő | 2. b | |
Szabóné Sóbujtó Julianna | katolikus hittan | ||
Szarka Szilvia | biolgia, természettudomány | ||
Szécsi Eliza | informatika | 10. B | |
Szigeti Csaba | matematika | ||
Szigeti Judit | történelem | 12. B | |
Szilágyi Enikő Csilla | angol nyelv | ||
Szilágyi Olivér | magyar nyelv és irodalom | ||
Szolnoki Attila | testnevelés | igazgató | |
Szolnoki Attiláné | könyvtárpedagógia | könyvtárostanár | |
Szőke Imréné Barócsi Judit Ildikó | református hittan | intézeti lelkipásztor, munkaközösség-vezető / református hittan | |
Szűcs Mónika | tanítónő | 1. általános | |
Szűcsné Kovács Zita | tanítónő | 1. általános | |
Takács István | testnevelés | ||
Takácsné Nagy Anikó | magyar nyelv és irodalom | 12. A | munkaközösség-vezető / humán |
Tóth Szilvia | tanítónő | 3. általános | DÖK segítő tanár |
Vass Gáborné | katolikus hittan |
2016-12-05