Tantárgycsoport | tanuló neve | osztály | a verseny megnevezése | szintje megyei/orsz | eredmény/ helyezés | felkészítő tanár |
---|---|---|---|---|---|---|
ALSÓTAGOZAT | Csapattagok: Ambrus Emese, Mazán Luca, Hingyi Hanna | 3., 4. | Országos Református Multimédiás Bibliaismereti és Komplex Tanulmányi Verseny: | országos | 5. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Horváth Levente Márk, Jobbágy Míra, Sértő Botond, Tábori Ferenc, Vass Benedek | 3.o 2.o | Megyei Csapat Sakk Diákolimpia | megyei | 4. | |
ALSÓTAGOZAT | Tábori Ferenc | 2. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 38 | Pappné Szűcs Mónika |
ALSÓTAGOZAT | Tábori Ferenc | 2. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 742 | Pappné Szűcs Mónika |
ALSÓTAGOZAT | Hunyi Magor Levente | 2. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 50 | Pappné Szűcs Mónika |
ALSÓTAGOZAT | Hunyi Magor Levente | 2. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 968 | Pappné Szűcs Mónika |
ALSÓTAGOZAT | Csongrádi Tamara | 3. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 64. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Csongrádi Tamara | 3. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 7. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Győgyei Ákos | 3. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 29. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Hatos Dóra | 3. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 35. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Pásztohai-Tóth Alexander | 3. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 35. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Horváth Levente Márk | 3. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 65. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Csongrádi Tamara, Horváth Levente Márk, Hunyadi Csalka Emese, Illyés Fanni | 3. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 18. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Győgyei Ákos | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Hunyadi Csalka Emese | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Huszár Levente | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Lukácsi Bence | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Pásztohai-Tóth Alexander | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Sértő Botond | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Szilágyi Szabolcs | 3. | Abacus- Lurkó-Logika | országos | 10. | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Szilágyi Szabolcs | 3. | Református Iskolák XVIII. Országos Mesemondó és Szépíró Találkozója (mesemondás) | országos | ezüst minősítés | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Lukácsi Bence | 3. | Református Iskolák XVIII. Országos Mesemondó és Szépíró Találkozója (szépírás) | országos | arany minősítés | Antal-Piróth Ágnes |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda | 4. | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda, Fang Regina Julianna, Illyés Hanna, Janovics Nadin | 4. | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Nagy Balázs | 4. | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Draskóczy Keve, Kohon Ferenc Dániel, Lesi Árpád Arszlán, Nagy Balázs | 4. | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Illyés Hanna, Czapáry Noémi, Mikus Málna Mimi, Ambrus Emese | 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 6. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bednárik Annabella, Bertók Brenda, Fang Regina Julianna, Kaszala Flóra | 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 7. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bokor István, Lesi Árpád Arszlán, Nagy Balázs, Papp Milán | 4. | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 10. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Illyés Hanna | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 9 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Illyés Hanna | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 204 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 21 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 390 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Ambrus Emese | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 25 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Ambrus Emese | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 476 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Mikus Málna Mimi | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 28 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Mikus Málna Mimi | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 520 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bednárik Annabella | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 32 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bednárik Annabella | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 560 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Czapáry Noémi | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 45 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Czapáry Noémi | 4. | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 784 | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda | 4. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 37. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Illyés Hanna | 4. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 38. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda, Illyés Hanna, Kaszala Flóra | 4. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 8. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Illyés Hanna | 4. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 8. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Mikus Málna | 4. | Megyei Matematikaverseny | megyei | 20. | Sóbujtó Klára |
ALSÓTAGOZAT | Bertók Brenda, Illyés Hanna, Kaszala Flóra, Mikus Málna | 4. | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | 12. | Tóth Szilvia |
ALSÓTAGOZAT | Svarkai Alíz | 4. | Református Iskolák XVIII. Országos Mesemondó és Szépíró Találkozója (mesemondás) | országos | ezüst minősítés | Tóth Szilvia |
ALSÓTAGOZAT | Kátai Viktória, Kaszala Flóra, Bertók Brenda | 4. | Országos Tavaszköszöntő verseny I. hely | országos | 1. | Tóth Szilvia |
ALSÓTAGOZAT | Svarkai Alíz | 4. | Bács- Kiskun Megyei Közlekedésügyi Rendészet – Közlekedj okosan- | megyei | 3. | Tóth Szilvia |
MATEMATIKA | Berta Viktória, Malzseniczki Csenge, Sümegi Virág, Szőke Alíz Matild | 5.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 6. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Dezső Alexa, Kátai Zsófia, Kolman Dorka, Somogyi Sára | 7.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 5. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kasza Máté, Komlósdi Sára, Rácz Barnabás, Zsurbej Dzsenifer | 8.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 4. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Áipli László, Kaszai Ernő Béla, Lövész Nimród, Nálhi Bence | 6.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 13. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Antal Villő Aisa, Bankovics Száva, Dobrai Amina, Komlósdi Eszter | 6.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 19. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Czapáry Anna, Csongrádi Benjamin, Mikus Réka, Kiss-Lőrincz Zalán | 7.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 13. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Árgyelán Máté, Kakuk Rudolf, Parragh Péter, Takács Máté | 8.g | Bolyai Matematika Csapatverseny | megyei | 9. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter | 6.g | Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye | régió | 2. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Bernáth Melina | 5.a | Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye | régió | 4. | Gyökeres Dóra Piroska |
MATEMATIKA | Szaniszló Amira | 5.g | Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye | régió | 10. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Szőke Alíz Matild | 5.g | Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye | régió | 11. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Nálhi Bence | 6.g | Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenye | régió | 16. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 1. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Zsurbej Dzsenifer Bianka | 8.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 2. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Rácz Barnabás | 8.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 7. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Dezső Alexa | 7.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 5. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Bernáth Etele | 7.a | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 9. | Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Mészáros Enikő | 7.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 10. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Csongrádi Benjamin | 7.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 15. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Mikus Réka | 7.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 15. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kátai Zsófia | 7.g | Varga Tamás Matematikaverseny | megyei | 21. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Dezső Alexa | 7.g | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 2. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 6. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex | 9.a | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 5. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Elmer Kolos | 10.a | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 8. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Szabó Virág | 11.a | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 5. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kovács Hanna | 12.a | Református Iskolák Országos Matematika Versenye | országos | 10. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Bernáth Melina | 5.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 35 | Gyökeres Dóra Piroska |
MATEMATIKA | Bernáth Melina | 5.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 621 | Gyökeres Dóra Piroska |
MATEMATIKA | Tarr Csenge | 5.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 38 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Tarr Csenge | 5.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 675 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter | 6.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 1 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter | 6.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 17 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Nálhi Bence | 6.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 25 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Nálhi Bence | 6.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 398 | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Táncos Zoé Lea | 6.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 37 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Táncos Zoé Lea | 6.b | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 567 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Bernáth Etele | 7.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 18 | Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Bernáth Etele | 7.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 380 | Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Varga Barbara | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 20 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Varga Barbara | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 393 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Mészáros Enikő | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 27 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Mészáros Enikő | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 464 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Dezső Alexa | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 32 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Dezső Alexa | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 504 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Csongrádi Benjamin | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 37 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Csongrádi Benjamin | 7.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 600 | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Rácz Barnabás | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 12 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Rácz Barnabás | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 152 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 17 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 233 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Marton Dominik | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 24 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Marton Dominik | 8.g | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 305 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 19 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 302 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Szabó Ádám | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 22 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Szabó Ádám | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 344 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Gombár Csongor | 9.c | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 34 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Gombár Csongor | 9.c | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 493 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Zsíros Ferenc Henrik | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 38 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Zsíros Ferenc Henrik | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 553 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Nagy Bereniké | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 46 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Nagy Bereniké | 9.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 665 | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Parragh Sándor | 10.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 25 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Parragh Sándor | 10.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 306 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Dobos Judit | 10.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | megyei | 33 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Dobos Judit | 10.a | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | országos | 457 | Czapáry István |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter | 6.g | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 9. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Bernáth Etele | 7.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 8. | Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Kátai Zsófia | 7.g | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 41. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Mészáros Enikő | 7.g | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 44. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 29. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Rácz Barnabás | 8.g | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 30. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 8. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Király Vanessza | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 18. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Szabó Flóra | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 22. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Zsíros Ferenc Henrik | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 27. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Szabó Mirtill | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 36. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Gombár Csongor Bánk | 9.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 41. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Elmer Kolos | 10.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 25. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Parragh Sándor | 10.a | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | megyei | 32. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter, Lövész Nimród, Nálhi Bence | 6. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 10. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Bernáth Etele, Kátai Zsófia, Mészáros Enikő | 7. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 5. | Nagyné Dúl Gyöngyi, Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Kasza Máté, Rácz Barnabás, Komlósdi Sára | 8. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 6. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex, Király Vanessza, Szabó Flóra | 9. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 3. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Elmer Kolos, Parragh Sándor | 10. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny (csapat) | megyei | 7. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Bernáth Melina | 5.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 7. | Gyökeres Dóra Piroska |
MATEMATIKA | Kósa Kaba | 5.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 6. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Malzseniczki Csenge | 5.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 9. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Kaszai Gergő | 5.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 10. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Komlósdi Eszter | 6.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 6. | Horváthné Nagy Anikó |
MATEMATIKA | Bernáth Etele | 7.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 7. | Szigeti Csaba |
MATEMATIKA | Dezső Alexa | 7.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 12. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Kasza Máté | 8.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 8. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Komlósdi Sára | 8.g | Megyei Matematikaverseny | megyei | 9. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Győgyei Tamás Alex | 9.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 7. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Zsíros Ferenc Henrik | 9.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 16. | Gyenes Magdolna |
MATEMATIKA | Szabó Virág | 11.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 14. | Nagyné Dúl Gyöngyi |
MATEMATIKA | Józan Hanna | 11.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 16. | Czapáry István |
MATEMATIKA | Kovács Hanna | 12.a | Megyei Matematikaverseny | megyei | 10. | Czapáry István |
HUMÁN | Mizsei Molli | 10.a | Kiskun Farkas László Szavalóverseny | régió | 1. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Nagy Krisztián | 12.b | Kiskun Farkas László Szavalóverseny | régió | 2. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Végh Szonja | 11.a | Kiskun Farkas László Szavalóverseny | régió | 3. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Takács Lili | 11.a | Kiskun Farkas László Szavalóverseny | régió | különdíj | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Dezső Alexa, Kocsis Krisztina, Szabó Zelda, Varga Barbara | 7.g | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | 1. | Vida Istvánné |
HUMÁN | Szombati Málna Virág, Dobos Dávid, Hatos Milán, Kasza Máté | 8.g | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | 4. | Derecskeyné Sipos Etelka |
HUMÁN | Czapáry Anna, Kátai Zsófia, Kolman Dorka, Mikus Réka | 7.g | Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | megyei | 4. | Vida Istvánné |
HUMÁN | Bernáth Melina | 5.a | Református Iskolák XVIII. Országos Mesemondó és Szépíró Találkozója (mesemondás) | országos | arany minősítés | Jánosi Terézia |
HUMÁN | Mizsei Molli | 10.a | XIV. “Az én Pannoniám” középiskolások Kárpát-medencei vers- és prózamondó verseny | országos | ezüst minősítés | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Pálinkás Emma | 7.a | Savaria történelem verseny megyei forduló | megyei | 2 | Horváth Attila János |
HUMÁN | Balogh Réka Damarisz | 10.a | Savaria történelem verseny megyei forduló | megyei | 9. | Horváth Attila János |
HUMÁN | Gergő János | 10.a | Savaria történelem verseny megyei forduló | megyei | 10. | Horváth Attila János |
HUMÁN | Ányos Ádám | 9.c | Savaria történelem verseny megyei forduló | megyei | 5. | Horváth Attila János |
HUMÁN | Szabó Flóra | 9.a | Savaria történelem verseny megyei forduló | megyei | 5. | Szigeti Judit |
HUMÁN | Mizsei Molli | 10.a | XXVII. Országos Áprily Lajos Szavaló- és Prózamondó Verseny | országos | arany minősítés | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Király Vanessza | 9.a | Lotz János helyesírási és nyelvhasználati verseny | országos | 5. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Varga Petra | 10.b | László Gyula Országos Történelemverseny | országos | 8. | Burián István |
HUMÁN | Mizsei Molli | 10.a | Kárpát- medencei Csíki versmondó verseny | országos | 2. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Jóború Gerda | 11.a | Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny, versíró kategória | országos | 1. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Jóború Gerda | 11.a | Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny, novellaíró kategótia | országos | 2. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Farkas Fruzsina | 9.a | Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny, versíró kategória | országos | 2. | Takácsné Nagy Anikó |
HUMÁN | Gergő János | 10.a | Országos Vers- és Prózaíró, Fotó és Diaporáma Verseny, diaporáma kategória | országos | 3. | Takácsné Nagy Anikó |
ANGOL | Bernáth Melina, Horváth Sándor Máté | 5.a 5.g | Református Általános Iskolák VII. Országos Angol csapatverseny | Országos | 2. | Szécsényi Zsuzsanna |
NÉMET | Mizsei Molli | 10.a | „Európa Ifjú Költője” országos német-magyar versfordító pályázat | országos | 2. | Kesikné Horogszegi Márta |
NÉMET | Mihók Ildikó | 9.a | „Európa Ifjú Költője” országos német-magyar versfordító pályázat | országos | különdíj | Kesikné Horogszegi Márta |
REÁL | 9.b osztály | 9.b | Klímaismereti tudáspróba | városi | 1. | Szigeti Judit |
REÁL | 11.c osztály | 11.c | Klímaismereti tudáspróba | városi | 1. | Szigeti Csaba |
REÁL | 11.b osztály | 11.b | Klímaismereti tudáspróba | városi | 3. | Kesikné Horogszegi Márta |
ÉNEK | Bankovics Száva | 6.g | Kálmán Lajos népzenekutató születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett népzenei találkozó | országos | arany minősítés | |
ÉNEK | Bankovics Száva | 6.g | XXVIII. „Hajnal Akar Lenni” Kárpát-medencei népzenei verseny | döntőbe jutás | ||
ÉNEK | Bankovics Száva | 6.g | Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | különdíj | Draskóczy Balázs |
ÉNEK | Bankovics Boglárka | 8.g | Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | arany minősítés | Draskóczy Balázs |
ÉNEK | Draskóczy Mia | 1.o. | Országos Református Zsoltáréneklő Verseny | országos | különdíj | Draskóczy Balázs |
ÉNEK | Mizsei Molli | 10.a | III. Országos Csenki Imre énekverseny (református) | országos | 1. | Draskóczy Balázs |
TESTNEVELÉS | Gönczöl Bence | 12.b | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Valkai Veronika Anna | 9.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Gyócsi Dorina | 9.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Bebők Lara | 6.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Mészáros Enikő | 7.g | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Balogh Lelle Lídia | 6.g | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 3. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Bocskai Olivér Bogdán | 7.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Mészáros Márk | 6.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 2. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Bocskai Olivér Bogdán, Felkert-Vér László Ferenc, Mészáros Márk, Szebelédi Norbert | 6.a 6.b 7.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Lőrincz János Tamás | 8.g | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Cardini Christian | 9.a | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 3. | Berta Zoltán |
TESTNEVELÉS | Bernáth Etele, Cardini Christian, Kasza Máté, Lőrincz János Tamás | 7.a 9.a 8.g | Körzeti Mezeifutó Diákolimpia | körzeti | 1. | Berta Zoltán |
